松濤bizパートナーズは、「経営戦略」や「事業計画」のコンサルティングサービスを中心としていますが
経営戦略と密接な関係にあるマーケティング領域、Web領域、IT・DXなどのシステム領域にも
幅広い知識と経験を持ち、部分的なアドバイスではなく、一気通貫でサービス提供が可能です。
| 当社 | 会計系コンサル会社 | 再生系コンサル会社 | 財務系コンサル会社 | 人事系コンサル会社 | IT系コンサル会社 | 無料経営相談 | 弁護士事務所 | Web制作会社 | SEO会社 | Web広告代理店 | 電算システムベンダー | 営業代行会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営戦略 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
| B/S改革 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × |
| 事業計画 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
| 組織改革 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 不良債権 | ◎ | △ | △ | △ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 過剰債務 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | △ | ◯ | × | × | × | × | × |
| システム企画 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 業務フロー改善 | ◎ | ◯ | ◎ | × | △ | ◯ | △ | × | × | × | × | × | × |
| 創業支援 | ◯ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × |
| 資金繰り支援 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × |
| マーケティング設計 | ◯ | △ | ◯ | × | × | × | △ | × | △ | △ | ◯ | × | × |
| SEO、MEO | ◯ | × | × | × | × | △ | × | × | △ | ◎ | × | × | × |
| Webサイト制作 | ◯ | × | × | × | × | △ | △ | × | ◎ | △ | △ | × | × |
| M&A | △ | ◎ | ◎ | ◯ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × |
| 株式上場 | △ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Web広告管理 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × |
| SNSマーケティング | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | △ |
| システム開発 | △ | ◯ | × | × | × | ◎ | × | × | △ | × | × | ◎ | × |
| 人材採用支援 | △ | × | ◯ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
| リスクマネジメント | × | × | △ | × | △ | × | × | ◯ | × | × | × | × | × |
| 反社対応 | × | × | △ | × | △ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 営業代行 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
